AANROEPCODES
Hier heb ik een overzicht geplaatst van de verschillende 'aanroepcodes' die
door de politie gebruikt worden. Als je deze namelijk kent, weet je direct waar
je naar luistert. En da`s wel zo leuk nietwaar ?
(typefouten
voorbehouden)
| District 1 (Noord - West Twente) Districtsbureau Almelo | |
| 11.00 | Almelo Noord |
| 11.02 - 11.04 | Algemene Surveillance |
| 11.05 - 11.06 | Algemene Surv. bus opvallend |
| 11.11 - 11.14 | Motorsurveillance |
| 11.21 - 11.24 | JD onopvallend |
| 11.25 | Technische opsporingsdienst in burger |
| 11.26 | Surveillance in burger |
| 11.27 | CID onopvallend |
| 11.41 | Algemene dienst hondengeleiders |
| 11.51 | Wijkagent wijk 1 |
| 11.52 | Wijkagent wijk 2 |
| 11.53 | Wijkagent wijk 3 |
| 11.54 | Wijkagent wijk 4 |
| 11.55 | Wijkagent wijk 5 |
| 11.56 | Wijkagent wijk 6 |
| 11.61 - 11.63 | Parkeercontroleurs |
| District 1 districtsbureau Nijverdal / Hellendoorn | |
| 14.00 | Bureau Nijverdal |
| 14.01 - 14.02 | Algemene dienst |
| 14.05 | Algemene dienst bus |
| 14.11 - 14.13 | Motor ASD |
| 14.21 | Bijzondere wetten |
| 14.22 | Recherche |
| 14.23 | Stafauto |
| 14.41 | Hondenauto |
| 14.61 | Parkeercontroleur |
| 14.71 - 14.73 | Staatsbosbeheer Salland |
| 14.81 - 14.85 | Bewakingsdienst winkels / bedrijven |
| District 1 districtsbureau Vriezenveen | |
| 15.00 | Bureau Vriezenveen |
| 15.01 | Opvallende surveillance Vriezenveen |
| 15.02 | Alg. dienst vroomshoop opvallend |
| 15.03 | Alg. dienst opvallend |
| 15.05 | Gesloten surveillanceauto Vriezenveen |
| 15.11 | Motor, porto opvallend |
| 15.21 | Recherche Vriezenveen |
| 15.22 | Recherche Vroomshoop |
| 15.41 | Hondenauto Den Ham opvallend |
| 69.26 | Jachtopziener Vriezenveen |
| District 1 bureau Rijssen / Wierden | |
| 16.00 | Bureau Rijssen |
| 16.01 - 16.02 | Alg. dienst |
| 16.05 | Bus rijssen |
| 16.21 | Recherche |
| 16.24 | Hondenauto |
| 17.00 | Bureau Wierden |
| 17.01 - 17.02 | Alg. dienst |
| 17.05 | Bus Wierden |
| 17.21 - 17.22 | Alg. dienst Wierden |
| 17.23 - 17.24 | Porto's |
| 19.31 | ME Wierden |
| 19.32 | ME Nijverdal / Hellendoorn |
| 19.33 | ME Rijssen |
| District 2 (Noord - Oost Twente) Bureau Oldenzaal | |
| 21.00 | Oldenzaal |
| 22.00 | Losser, De Lutte, Overdinkel |
| 23.00 | Albergen, Geesteren, Tubbergen |
| 24.00 | Denekamp, Ootmarsum, Weerselo |
| 28.00 | Ondersteuning district 2 |
| District 3 (Midden - Twente) districtsbureau Hengelo | |
| 31.00 | Hengelo centrum / noord |
| 32.00 | Hengelo centrum / Zuid |
| 34.00 | Borne, Hasselo |
| 35.00 | Stad en Ambt Delden, Hengevelde, Bentelo |
| 36.00 | Diepenheim, Goor, Markelo |
| 38.00 | Ondersteuning distr.3 / Parketpol. arrond. Almelo |
| District 4 (Zuid - Twente) districtsbureau Enschede | |
| 1000 | Wachtcommandant Noord-west Twente |
| 2000 | Wachtcommandant Noord-oost Twente |
| 3000 | Wachtcommandant Midden-Twente |
| 4000 | Wachtcommandant Zuid-Twente |
| 40.00 | Bureau Enschede |
| 40.01 - 40.06 | Algemene Surveillance Auto's |
| --.00 | Enschede Centrum |
| 42.00 | Enschede Noord, Lonneker |
| 43.00 | Enschede Oost, Glanerbrug |
| 43.60 - 43.65 | Portofoons Glanerbrug |
| 44.00 | Enschede Zuid |
| 45.00 | Ensched West, Boekelo |
| 46.00 | Buurse, Haaksbergen |
| 48.00 | Ondersteuning district 4 |
| 49.00 | Afd. Techniek, garage, PVD (politie verb. dienst) |
| 49.30 - 49.34 | M.E. |
| 58.41 - 58.44 | Technische Opsporingsdienst TOD |
| 81.00 - 81.09 | Kon. Marechaussee KMAR |
| 91.00 - e.v. | Voet / Fiets surveillance |
| 91.23 | Veldpolitie surveillance |
De laatste 2 cijfers in de code geven aan om wie het
gaat. (auto, busje, motor, etc.) In de tabel hieronder heb ik deze 2e gedeeltes
even op een rijtje gezet. Dus de bovenstaande nummers zijn het 1e gedeelte van
die codes. Voorbeeldje: 31.04 is dus : 31.-- voor hengelo centrum, en dan --.04
voor de algemene surveillance auto (in hengelo e.o. de bekende Opel
Sintra's)
| Volgnummers voor ALLE districten | |
| **.01 - **.04 | Opvallende Surveillance Auto's (pers. auto) |
| **.05 - **.09 | Opvallende Surveillance Auto's (busjes) |
| **.10 - **.19 | Opvallende Surveillance Motor, verkeer |
| **.21 - **.29 | Surveillance in burger |
| **.31 - **.39 | Porto's Algemeen |
| **.41 - **.49 | Hondenauto, uniform en burger |
| **.61 - **.69 | Parkeerdienst, parkeercontroleurs |
| **.70 - **.79 | Porto's Wijkagenten / stadswachten / reservisten |
| **.81 - **.89 | Porto's algemeen, bijzondere opdrachten |
| **.51 - **.59 | Porto's Wijkagenten |